

 Opciones de vista 
| Título | Stems | Duración | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Whisper Dreams  03:43 79 BPM | |||||
| 2. Waltz In The Stars  03:03 109 BPM | |||||
| 3. Riding A Moonbeam  03:23 108 BPM | |||||
| 4. Floating To Sleep  02:23 80 BPM | |||||
| 5. Music Box Dreams  01:57 75 BPM | |||||
| 6. Constellations  02:08 74 BPM | |||||
| 7. Softly, Softly  02:28 76 BPM | |||||
| 8. Rhapsody  02:26 90 BPM | |||||
| 9. The Puppeteer  02:00 159 BPM | |||||
| 10. iSleep  02:18 77 BPM |