Wyświetl opcje 
| Tytuł | Stemy | Czas trwania | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. First Morning 03:15 84 BPM  | |||||
2. Saturday Stroll 02:33 110 BPM  | |||||
3. Working Together 02:25 83 BPM  | |||||
4. Thoughtful Times 02:19 76 BPM  | |||||
5. Folklore 02:32 96 BPM  | |||||
6. Efficient Times 03:27 188 BPM  | |||||
7. Making It Suite 03:46 107 BPM  | |||||
8. Step By Step 03:19 104 BPM  | |||||
9. Morning Suite 03:23 136 BPM  | |||||
10. Greenhills 02:34 112 BPM  | |||||
11. One More Way 03:01 150 BPM  | |||||
12. Tuckered Out 03:37 88 BPM  |