
Wyświetl opcje
Tytuł | Stemy | Czas trwania | ||
---|---|---|---|---|
1. Leave The Dusters Behind ![]() 02:06 122 BPM | ||||
2. Blood On The Ice ![]() 02:11 162 BPM | ||||
3. Face Bump ![]() 02:01 136 BPM | ||||
4. Bender ![]() 02:44 152 BPM | ||||
5. Arm Bar ![]() 02:07 110 BPM | ||||
6. Nut Crush ![]() 01:55 163 BPM | ||||
7. Roadhouse Kick ![]() 02:09 110 BPM | ||||
8. Shot Of Rage ![]() 02:00 100 BPM | ||||
9. One More Time ![]() 02:11 120 BPM | ||||
10. Blood Glove ![]() 02:11 174 BPM | ||||
11. Hit In The Teeth ![]() 02:15 137 BPM | ||||
12. Ride The Pine ![]() 01:59 69 BPM | ||||
13. Puck Of Death ![]() 02:03 133 BPM | ||||
14. Fish Bowl ![]() 02:06 124 BPM |