
Tytuł | Stemy | Czas trwania | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Variations on Ah Vous Di Je Maman ![]() 01:18 145 BPM | |||||
10. Piano Sonata in C major Allegro ![]() 03:06 249 BPM | |||||
11. Piano Sonata in C major Andante 1 ![]() 00:59 107 BPM | |||||
12. Piano Sonata in C major Andante 2 ![]() 00:29 106 BPM | |||||
13. Piano Sonata in C major Andante 3 ![]() 00:30 105 BPM | |||||
14. Piano Sonata in C major Andante 4 ![]() 01:00 69 BPM | |||||
15. Piano Sonata in C major Andante 5 ![]() 01:24 106 BPM | |||||
16. Piano Sonata in C major Andante 6 ![]() 00:12 102 BPM | |||||
17. Piano Sonata in C major Rondo ![]() 01:37 105 BPM | |||||
18. Piano Sonata in A minor Allegro Maestoso 1 ![]() 00:40 133 BPM | |||||
19. Piano Sonata in A minor Allegro Maestoso 2 ![]() 00:46 141 BPM | |||||
20. Piano Sonata in A minor Allegro Maestoso 3 ![]() 01:26 137 BPM | |||||
21. Piano Sonata in A minor Allegro Maestoso 4 ![]() 01:36 134 BPM | |||||
22. Piano Sonata in A minor Allegro Maestoso 5 ![]() 00:54 142 BPM | |||||
23. Piano Sonata in A minor Andante Cantabile Con Es 1 ![]() 00:37 83 BPM | |||||
24. Piano Sonata in A minor Andante Cantabile Con Es 2 ![]() 00:32 81 BPM | |||||
25. Piano Sonata in A minor Andante Cantabile Con Es 3 ![]() 01:21 79 BPM | |||||
26. Piano Sonata in A minor Andante Cantabile Con Es 4 ![]() 02:31 81 BPM | |||||
27. Piano Sonata in A minor Andante Cantabile Con Es 5 ![]() 01:38 86 BPM | |||||
28. Piano Sonata in A minor Andante Cantabile Con Es 6 ![]() 00:38 81 BPM | |||||
29. Piano Sonata in A minor Andante Cantabile Con Es 7 ![]() 01:44 83 BPM | |||||
30. Piano Sonata in A minor Andante Cantabile Con Es 8 ![]() 00:19 102 BPM | |||||
31. Piano Sonata in A minor Presto 1 ![]() 01:20 107 BPM | |||||
32. Piano Sonata in A minor Presto 2 ![]() 01:10 139 BPM | |||||
33. Piano Sonata in A minor Presto 3 ![]() 00:14 108 BPM | |||||
34. Piano Sonata in A major Andante Grazioso 1 ![]() 01:52 126 BPM | |||||
35. Piano Sonata in A major Andante Grazioso 2 ![]() 01:14 136 BPM | |||||
36. Piano Sonata in A major Andante Grazioso 3 ![]() 01:17 128 BPM | |||||
37. Piano Sonata in A major Andante Grazioso 4 ![]() 00:56 110 BPM | |||||
38. Piano Sonata in A major Andante Grazioso 5 ![]() 00:35 115 BPM | |||||
39. Piano Sonata in A major Andante Grazioso 6 ![]() 03:49 140 BPM | |||||
40. Piano Sonata in A major Andante Grazioso 7 ![]() 01:13 150 BPM | |||||
41. Piano Sonata in A major Minuetto 1 ![]() 00:27 125 BPM | |||||
42. Piano Sonata in A major Minuetto 2 ![]() 02:01 122 BPM | |||||
43. Piano Sonata in A major Minuetto 3 ![]() 01:09 113 BPM | |||||
44. Piano Sonata in A major Minuetto 4 ![]() 02:05 112 BPM | |||||
45. Piano Sonata in A major Minuetto 5 ![]() 01:00 122 BPM | |||||
46. Piano Sonata in A major Alla Turca Allegretto 1 ![]() 00:37 154 BPM | |||||
47. Piano Sonata in A major Alla Turca Allegretto 2 ![]() 01:02 154 BPM | |||||
48. Piano Sonata in A major Alla Turca Allegretto 3 ![]() 00:37 154 BPM | |||||
49. Piano Sonata in A major Alla Turca Allegretto 4 ![]() 00:12 76 BPM | |||||
50. Piano Sonata in A major Alla Turca Allegretto 5 ![]() 00:28 148 BPM | |||||
51. Fantasie in D minor 1 ![]() 00:49 69 BPM | |||||
52. Fantasie in D minor 2 ![]() 01:00 48 BPM | |||||
53. Fantasie in D minor 3 ![]() 00:17 191 BPM | |||||
54. Fantasie in D minor 4 ![]() 00:53 120 BPM | |||||
55. Fantasie in D minor 5 ![]() 02:40 106 BPM | |||||
56. Fantasie in D minor 6 ![]() 00:24 125 BPM |